Zutaten: Trauben, Saccharose, Kohlendioxid, unter Schutzatmosphäre abgefüllt
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 73 Kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| davon Zucker | 21,4 g |
| Salz | < 0,01 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Restsäure | 7,9 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.




