| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 66 Kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 32,8 g |
| davon Zucker | 25,1 g |
| Salz | <0,1 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Restsäure | 8,1 g |
Scheurebe Kabinett 2024 FEINHERB
7,90 €
10,53 €/l (0,75l)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Aufgeprägte Frucht von Mango und Maracuja. Verführerisch frisch.


