Zutaten: Trauben, Saccharose, Stabilisator: Metaweinsäure, unter Schutzatmosphäre abgefüllt
| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml |
|---|---|
| Brennwert | 68 Kcal |
| Fett | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 13,4 g |
| davon Zucker | 6,1 g |
| Salz | <0,1 g |
| Ballaststoffe | <0,1 g |
| Eiweiß | <0,5 g |
| Restsäure | 7,3 g |






