Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 ml |
---|---|
Brennwert | 72 Kcal |
Fett | <0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 13,4 g |
davon Zucker | 6,1 g |
Salz | <0,1 g |
Ballaststoffe | <0,1 g |
Eiweiß | <0,5 g |
Restsäure | 7,3 g |
Grauer Burgunder 2024 QUALITÄTSWEIN TROCKEN
8,50 €
11,33 €/l (0,75l)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Geschmeidiger Burgunder.